30 th 以降に満了するすべてのBankNifty契約のロットサイズ 2020年7月を20契約から25契約に変更しました。言い換えれば、これは、2020年7月以降にBank Niftyのロットが25%増加したことを意味します。(出典:NSE Circular)
例を挙げて、それが何を意味するのかを理解しましょう。 Bank NiftyOptionの特定の行使価格が50ユニットのプレミアムの価格であったと仮定します。ここで、古いフォーマットで必要なマージンは=50 * 20 =Rsでした。 1,000。ただし、新しい契約サイズでは、必要な証拠金は=50 * 25 =Rsになります。 1,250
Bank Niftyのロットサイズの変更に伴い、他の78の株式F&O契約のロットサイズも変更されました。リストは次のとおりです。
| 400 | 500 | |
| 10000 | 15000 | |
| 800 | 1000 | |
| AMBUJACEM | 2500 | 3000 |
| 3000 | 5000 | |
| ASHOKLEY | 8000 | 9000 |
| 1000 | 1300 | |
| BANDHANBNK | 1200 | 1800 |
| 5400 | 8200 | |
| BEL | 6000 | 7600 |
| 1300 | 1500 | |
| BHEL | 10400 | 21000 |
| 2000 | 2800 | |
| BOSCHLTD | 40 | 50 |
| 2600 | 5000 | |
| CENTURYTEX | 600 | 1400 |
| 1150 | 1300 | |
| 2700 | 3700 | |
| 900 | 1200 | |
| EICHERMOT | 30 | 35 |
| 4900 | 7600 | |
| EXIDEIND | 2900 | 3600 |
| 5334 | 6100 | |
| 1400 | 2300 | |
| 800 | 1000 | |
| GRASIM | 750 | 950 |
| 500 | 550 | |
| HDFCLIFE | 900 | 1100 |
| 200 | 300 | |
| 3500 | 4300 | |
| 2100 | 2700 | |
| HDFC | 250 | 300 |
| 12000 | 19000 | |
| IBULHSGFIN | 1200 | 3100 |
| 4000 | 5700 | |
| INDUSINDBK | 400 | 800 |
| 200 | 250 | |
| 300 | 500 | |
| 2400 | 3200 | |
| JSWSTEEL | 2300 | 2700 |
| 5600 | 6800 | |
| LT | 375 | 550 |
| 1300 | 2000 | |
| 700 | 850 | |
| 1600 | 2100 | |
| M&M | 1000 | 1400 |
| 1300 | 2000 | |
| 5000 | 7000 | |
| 11700 | 17000 | |
| NCC | 9000 | 21000 |
| 6000 | 6700 | |
| NTPC | 4800 | 5700 |
| 4100 | 7700 | |
| PAGEIND | 25 | 30 |
| 309 | 550 | |
| PNB | 8300 | 14000 |
| 1500 | 2600 | |
| SRTRANSFIN | 600 | 650 |
| 15700 | 19000 | |
| 1250 | 1400 | |
| 1200 | 1500 | |
| TATACHEM | 900 | 2000 |
| 250 | 300 | |
| 4300 | 5700 | |
| 9000 | 13500 | |
| TATASTEEL | 1500 | 1700 |
| 7000 | 8500 | |
| RAMCOCEM | 800 | 850 |
| 1350 | 1400 | |
| UJJIVAN | 1700 | 2200 |
| 900 | 1300 | |
| VEDL | 3500 | 6200 |
| 98000 | 140000 | |
| ZEEL | 1700 | 3000 |
出典:個々の株式のデリバティブ契約の市場ロットの改訂に関する2020年3月31日付けのNSE Circular(zip)
2020年7月30日の有効期限後の、バンクニフティおよびその他のスクリップのロットサイズにおけるこの更新についてどう思いますか?以下のコメントセクションで意見を共有してください。