コロナウイルスの発生は、インドと世界の株式市場に大規模な墜落をもたらしました。事件や死傷者の数が急増していることから、株価の暴落は止まらないようだ。過去30日間で、インドのベンチマークインデックス「Sensex」と「nifty」は30%以上下落しました。これは、株式市場の歴史でこれまでに見られた中で最も速いクラッシュの1つです。
さらに、2020年3月には、デイトレードセッションで市場が10%を下回ったため、取引所が45分間取引を停止することを余儀なくされた2つの下のサーキットも目撃しました。
とにかく、発生以来、指数と株価が大幅に下落しているため、投資家が大バーゲンで良い株を選ぶための銀の裏打ちがあるかもしれません。これは、ニフティ50の構成銘柄と、2020年2月から3月の月のパフォーマンスに関する簡単な調査です。
SYMBOL | 現在の価格(2020年3月24日) | 変更(%) | ||
---|---|---|---|---|
Infosys Ltd | 767.4 | 600 | -21.81% | |
367.35 | 236.5 | -35.62% | ||
3230.05 | 2390 | -26.01% | ||
BAJFINANCE | Bajaj Finance Ltd | 4359.35 | 2511 | -42.40% |
7011.3 | 4545 | -35.18% | ||
HCLTECH | HCL Technologies Ltd | 579.1 | 449 | -22.47% |
Hindustan Unilever Ltd | 2178.95 | 2011 | -7.71% | |
KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1676.25 | 1178.65 | -29.69% |
1385.5 | 946 | -31.72% | ||
NESTLEIND | 16301 | 13639.95 | -16.32% | |
ICICI Bank Ltd | 515.55 | 298.55 | -42.09% | |
WIPRO | 237.4 | 178.25 | -24.92% | |
Tata Motors Limited Fully PaidOrd。 Shrs | 163.85 | 68.95 | -57.92% | |
Dr.Reddy's Laboratories Ltd | 3144.15 | 2880 | -8.40% | |
103.45 | 62.7 | -39.39% | ||
1186.4 | 828 | -30.21% | ||
UPL Ltd Fully PaidOrd。 Shrs | 513.3 | 263 | -48.76% | |
EICHERMOT | Eicher Motors Ltd | 19883.45 | 14150 | -28.84% |
417.55 | 334 | -20.01% | ||
NTPC | NTPC Limited | 110.25 | 78.4 | -28.89% |
Asian Paints Ltd | 1867.65 | 1536 | -17.76% | |
JSWSTEEL | JSW Steel Limited Fully PaidOrd。 Shrs | 251.5 | 148 | -41.15% |
Tech Mahindra Ltd | 793.15 | 498 | -37.21% | |
SBIN | 298.1 | 185.4 | -37.81% | |
4.19 | 2.81 | -32.94% | ||
BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Ltd | 3284.5 | 1969.1 | -40.05% |
Vedanta Ltd | 7.71 | 3.44 | -55.38% | |
181.8 | 89 | -51.05% | ||
Cipla Ltd | 444.55 | 379.5 | -14.63% | |
BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | 510.05 | 411.55 | -19.31% |
178.65 | 129 | -27.79% | ||
SHREECEM | 23267.5 | 17030 | -26.81% | |
HDFC Bank Limited | 1192.8 | 774.8 | -35.04% | |
TATASTEEL | Tata Steel Limited Fully PaidOrd。 Shrs | 436.05 | 271.9 | -37.64% |
2376.15 | 1618 | -31.91% | ||
GAIL(India)Limited | 114.5 | 77.7 | -32.14% | |
Bajaj Finserv Ltd | 9086.15 | 4600 | -49.37% | |
BPCL | Bharat Petroleum Corp Ltd | 460.3 | 268 | -41.78% |
1286.65 | 710 | -44.82% | ||
ULTRACEMCO | UltraTech Cement Ltd | 4370.65 | 3030 | -30.67% |
2259.75 | 1504.35 | -33.43% | ||
IOC | 108.05 | 79.75 | -26.19% | |
Axis Bank Ltd | 708.95 | 304.8 | -57.01% | |
ZEEL | 256.6 | 119.6 | -53.39% | |
ITC Ltd | 207.6 | 151 | -27.26% | |
Bharti Infratel Ltd | 229.3 | 140 | -38.94% | |
187.35 | 148.8 | -20.58% | ||
INDUSINDBK | Indusind Bank Ltd | 1263.1 | 313.6 | -75.17% |
Grasim Industries Ltd | 780.4 | 400 | -48.74% | |
M&M | 558.7 | 270 | -51.67% |
上記の表からわかるように、Nifty 50の構成銘柄はいずれも、2020年2月1日から2020年3月24日までプラスのリターンを示していません。これらの株式はすべてマイナスのリターンを示しています。ただし、価格の打撃の大きさは株によって異なります。
インドと世界はまだコロナウイルスとの戦いを続けているため、このパンデミックが封じ込められるまで、市場はさらに下落すると予想されます。ただし、バーゲンハンターにとって、これは驚くほど割引価格でインドの最大の企業を選ぶ絶好の機会かもしれません。
気をつけて次回まで…!